1024x1024 hgemm kernels
| Rank | User | Type | Time |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | User-583311263678070793 | CUDA | 992.88 μs |
| 🥈 2 | User-323616457902784513 | CUDA | 1.19 ms |
| 🥉 3 | User-651177973625389067 | CUDA | 2.22 ms |
| 4 | gabe | CUDA | 4.16 ms |
| 5 | User-774902655608422423 | CUDA | 4.16 ms |
| 6 | User-348487951724052480 | CUDA | 6.55 ms |
Last updated: 2026-01-21T19:30:01.190249